Schulbusverkehr
Alle Kinder, die mehr als 2 km von der Schule entfernt wohnen, haben Anrecht auf Beförderung mit dem Schulbus. Die Busfahrkarten werden zu Beginn des Schuljahres ausgegeben.Busfahrplan:
| Richtung | Haltestelle | Abfahrt Morgens | Abfahrt Schule nach 4. Stunde | Abfahrt Schule nach 5. Stunde | Abfahrt Schule nach 6. Stunde |
| Holper- | Steinigeweg | 07:09 | Montags | 12:25 | 13:03 |
| dorp | Mitte | 07:18 | bis | ||
| Malepartusweg | 07:16 | Donners- | |||
| Zum Urberg | 07:14 | tag: | |||
| Holz- | Karrenbrock | 07:13 | 11:30 | ||
| hausen | Sandkuhle | 07:10 | Freitag: | ||
| Höste | Lütkeschümer | 06:53 | 11:40 | 13:08 | |
| Uphoff | 06:55 | ||||
| Schafstraße | 06:57 | ||||
| Alte Schule | 06:59 | ||||
| Mühlenbreede | 07:01 | ||||
| Placke | 07:04 | ||||
| Höster Damm | 07:06 | ||||
| Himmelreich | 07:09 |




